清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
AHD90XX系列
光栅尺(磁栅尺)全闭环步进电机驱动器
适用电机:两相步进电机,三相步进电机,五相步进电机
供电电源 |
DC16-72V | |
输出电流 | ASD90□1 0.3~1.0A | |
ASD90□31.0~3.2A | ||
ASD90□62.0~6.5A | ||
ASD90□8 4.5~8.0A | ||
最大功率 | 200W | |
重复定位分辨率 | ±5um;±1um;±0.5um;±0.2um;±0.1um;±50nm;±20nm | |
控制电压 | 5V | |
脉冲类型 | 脉冲+方向,双脉冲,正交脉冲QEP(软件可选) | |
细分档位 | 极多,最高3200万脉冲/圈 |
|
自动降流 | 软件可调 | |
适配栅尺类型 | 增量式光栅尺/磁栅尺,ABZ信号(422或者TTL) | |
RS485总线参数 |
节点数量(含主机) |
≤112台 |
通讯速率 | 9600bps,19200bps,38400bps,57600bps,115200bps,250000bps | |
时钟精度 | <0.5% | |
响应时间 | ≈1ms | |
通讯距离 | 0~1000m | |
超五类双绞线特性阻抗 | 85~140Ω | |
工作湿度 | 15~85% | |
工作环境温度 | -20~50℃ | |
保存环境温度 | -20~70℃ | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
平均无故障时间 (MTBF) |
1000000小时 | |
禁用场合 | 腐蚀性、易燃、易爆、导电、带静电的气体、液体、粉尘的场合及结露场合 |
AHD90XX系列
光栅尺(磁栅尺)全闭环步进电机驱动器
适用电机:两相步进电机,三相步进电机,五相步进电机
供电电源 |
DC16-72V | |
输出电流 | ASD90□1 0.3~1.0A | |
ASD90□31.0~3.2A | ||
ASD90□62.0~6.5A | ||
ASD90□8 4.5~8.0A | ||
最大功率 | 200W | |
重复定位分辨率 | ±5um;±1um;±0.5um;±0.2um;±0.1um;±50nm;±20nm | |
控制电压 | 5V | |
脉冲类型 | 脉冲+方向,双脉冲,正交脉冲QEP(软件可选) | |
细分档位 | 极多,最高3200万脉冲/圈 |
|
自动降流 | 软件可调 | |
适配栅尺类型 | 增量式光栅尺/磁栅尺,ABZ信号(422或者TTL) | |
RS485总线参数 |
节点数量(含主机) |
≤112台 |
通讯速率 | 9600bps,19200bps,38400bps,57600bps,115200bps,250000bps | |
时钟精度 | <0.5% | |
响应时间 | ≈1ms | |
通讯距离 | 0~1000m | |
超五类双绞线特性阻抗 | 85~140Ω | |
工作湿度 | 15~85% | |
工作环境温度 | -20~50℃ | |
保存环境温度 | -20~70℃ | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
平均无故障时间 (MTBF) |
1000000小时 | |
禁用场合 | 腐蚀性、易燃、易爆、导电、带静电的气体、液体、粉尘的场合及结露场合 |
相关产品
Related Products